
                            
詳細介紹
鎂箔純度> 99.9%
Mg的主要物理性質  | |
Phase相  | solid 固 相  | 
Density(near r.t.) 固態密度  | 1.738 g·cm?3  | 
Liquid density at m.p. 液態密度(標準大氣壓)  | 1.584 g·cm?3  | 
Melting point 熔點  | 923 K,?650 °C,?1202 °F  | 
Boiling point 沸點  | 1363 K,?1091 °C,?1994 °F  | 
Heat of fusion 熔解熱  | 8.48 kJ·mol?1  | 
Heat of vaporization 蒸發熱  | 128 kJ·mol?1  | 
Molar heat capacity 摩爾熱熔  | 24.869 J·mol?1·K?1  | 
包裝  | 采用真空包裝  | 
產品咨詢
聯系我們
中美合資合肥科晶材料技術有限公司 公司地址:安徽省合肥市蜀山區科學院路10號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼