
                            
相關文章
Related Articles詳細介紹
固態電解質陶瓷片和粉
產品類別  | 品名  | 常用規格  | 
鋰離子導電玻璃陶瓷  | Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12  | dia12x(0.8-1.2)mm  | 
鋰離子導電玻璃陶瓷  | Lil.3Al0.3Til.7P3012  | Dia19x0.26 mm,dia16x0.26mm,dia12x0.26mm,60x60x0.26mm  | 
鋰離子導電玻璃陶瓷  | Li2Al2SiP2TiO13  | 50x50x0.15mm,10x10x0.15mm  | 
鋰離子導電玻璃陶瓷  | Li1.5Al0.5Ge1.5P3O12  | 50.8x50.8x0.3mm,dia19x0.3mm,dia19x0.3mm  | 
導電陶瓷粉末  | Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12  | 4N, D50:5~8um, 100g/瓶  | 
導電陶瓷粉末  | Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12  | 立方相, D50 <500nm 室溫離子電導率接近10-4 S/cm  | 
導電陶瓷粉末  | Li1.3Al0.3Ti1.7P3O12  | 4N D50:600nm 100g/瓶  | 
導電陶瓷粉末  | Li1.5Al0.5Ti1.5(PO4)3  | D50:100nm 100g/瓶  | 
導電陶瓷粉末  | Li1.5Al0.5Ge1.5P3O12  | 4N, D50:≈500nm, 100g/瓶  | 
導電陶瓷粉末  | Li10GeP2S12  | 2N, D50:5~10um, 10g/瓶 室溫離子電導率:10-2 S/cm  | 
導電陶瓷粉末  | Li7P3S11  | 2N, D50:5~10um, 10g/瓶,室溫離子電導率:2*10-3 S/cm  | 
導電陶瓷粉末  | Li3PS4  | 2N,D50:5-10um,10g/瓶  | 
導電陶瓷粉末  | LiI-doped Li3PS4  | D50:5~10um, 2N, 10g/瓶 (30%LiI摻雜的Li3PS4),室溫離子電導率:1*10-3 S/cm  | 
產品咨詢
聯系我們
中美合資合肥科晶材料技術有限公司 公司地址:安徽省合肥市蜀山區科學院路10號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼